Datum | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
15/06/22 | II3WRTC | SSB | 59 | 59 | 40m |
14/06/22 | TM4ØØMO | SSB | 59 | 58 | 20m |
14/06/22 | DG3YKW | SSB | 59 | 57 | 40m |
13/06/22 | LY4A | SSB | 59 | 59 | 40m |
12/06/22 | GB7ØI | SSB | 59 | 59 | 15m |
10/06/22 | TM55SNSM | SSB | 59 | 56 | 20m |
09/06/22 | II3WRTC | SSB | 59 | 59 | 20m |
09/06/22 | II3WRTC | SSB | 59 | 59 | 40m |
09/06/22 | II5WRTC | SSB | 59 | 59 | 20m |
09/06/22 | GM8OFQ | SSB | 59 | 57 | 15m |
09/06/22 | IZ2FOS | SSB | 59 | 59 | 20m |
QSO-Übersicht | |
Gesamt | 13 |
Jahr | 13 |
Monat | 0 |
Länderübersicht | |
Gearbeitet | 8 |
Bestätigt | 0 / 0 / 0 |
Benötigt | 332 |